تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Redway
إصدار الشهادات: CE RoHS MSDS
رقم الموديل: PW48105-I
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1PCS
تفاصيل التغليف: التعبئة الخشبية ، التعبئة الكرتون
وقت التسليم: 20 يوم
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون ، L / C.
القدرة على العرض: 10000 قطعة / يوم
نوع البطارية: |
LIFEPO4 |
الجهد نورمينال: |
48 فولت |
سعة: |
105 أمبير |
القوة: |
5.04 كيلو واط في الساعة |
غلاف: |
حالة الصفائح المعدنية |
الوزن: |
83 كجم |
أبعاد: |
580 * 430 * 420 ملم |
تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم: |
مقبول |
نوع البطارية: |
LIFEPO4 |
الجهد نورمينال: |
48 فولت |
سعة: |
105 أمبير |
القوة: |
5.04 كيلو واط في الساعة |
غلاف: |
حالة الصفائح المعدنية |
الوزن: |
83 كجم |
أبعاد: |
580 * 430 * 420 ملم |
تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم: |
مقبول |
5 كيلوواط10 كيلوواط 15 كيلوواط 20 كيلوواطبطارية الليثيوم 25 كيلوواط في واحدة مع عاكس
البطاريات القابلة للتراص تجمع بين القدرة على التراص، والتنوع، والقدرة على التوسع، وكثافة الطاقة العالية، والأداء الموثوق به.هذه الخصائص تجعلها خيارًا مفضلًا لتطبيقات مختلفة تتطلب حلول تخزين طاقة مرنة وفعالة.
قابلية التراص: يسمح تصميم البطارية القابلة للتراص بتراص البطاريات المتعددة بسهولة وكفاءة ، مما يتيح زيادة سعة وخيارات الجهد.
التنوع: يمكن تكوين البطاريات القابلة للتراص وتكييفها لتلبية متطلبات التطبيقات المختلفة ، مما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من الصناعات والأغراض.
قابلية التوسع: توفر البطاريات القابلة للتراكم قابلية توسيع ممتازة ، مما يسمح بتوسيع سعة البطارية الإجمالية بسهولة عن طريق إضافة المزيد من الوحدات إلى كومة.
كثافة الطاقة العالية: تمتلك هذه البطاريات كثافة الطاقة العالية، مما يسمح لها بتخزين كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها ووزنها.
أداء موثوق به: تضمن البطاريات القابلة للتراكم أداءً ثابتًا وموثوقًا ، وتوفر جهدًا مستقرًا في جميع أنحاء دورة التفريغ.
البنود | المواصفات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
بطارية | |||||||
عدد البطاريات | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
طاقة البطارية | 5.04كيلوواط ساعة | 10.08كيلوواط ساعة | 15.12كيلوواط ساعة | 20.16كيلوواط ساعة | 25.2kWh | 30.24كيلوواط ساعة | |
سعة البطارية | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
الوزن (المحول + البطارية + القاعدة) | 64.5 كجم (142.19 رطلاً) | 108.8 كجم (239.86 رطلا) | 153. 1 كجم (337.52 رطلاً) | 197.4 كجم (435.19 رطلاً) | 241. 7 كجم (532.85 رطلا) | 285.9 كجم (630.3 رطلاً) | |
البعد [L*D*H] | 580*420*430 ملم (22.83*16.53*16.92 بوصة) | 580*420*615 ملم (22.83*16.53*24.21 بوصة) | 580*420*800 مم (22.83*16.53*31.49 بوصة) | 580*420*985 ملم (22.83*16.53*38.77 بوصة) | 580*420*1170 مم (22.83*16.53*46.06 بوصة) | 580*420*1355 ملم (22.83*16.53*53.34 بوصة) | |
نوع الخلية | LiFePO4 (يمكن تخصيصها: LiFePO4 / NCM / Prismatic / cylindrical) |
||||||
تشغيل البطارية | 48 فولت | ||||||
الجهد العامل | 37.5 فولت ~ 54.75 فولت | ||||||
الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A مستمر | ||||||
الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A مستمر | ||||||
شحن سريع | يدعم الشحن السريع | ||||||
درجة حرارة الشحن | 0~50°C (32°F~122°F) | ||||||
درجة حرارة التفريغ | -15 ~ 55 °C (5 °F ~ 131 °F) | ||||||
نطاق رطوبة العمل | < 80% | ||||||
ارتفاع العمليات الاسمي | < 4000 متر | ||||||
أقصى اتصال مواز | 6 | ||||||
عمر الدورة (25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت @ 60٪ DOD) | > 8000 دورة | ||||||
عمر الدورة (25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت @ 80% DOD) | >6000 دورة | ||||||
وضع التبريد | تبريد الهواء بالقوة | ||||||
الضوضاء | 60 ديسيبل | ||||||
بيئة العملية | في الداخل | ||||||
طريقة التثبيت | الأفقية | ||||||
معدل الإفراج الذاتي | < 3% شهرياً (25 درجة مئوية / 77 درجة فهرنهايت) | ||||||
درجة IP | IP20 (درجة أعلى اختيارية) | ||||||
غلاف البطارية | الفولاذ | ||||||
مراقبة وحماية | نظام BMS الذكي: زيادة الشحن / زيادة التفريغ / زيادة التيار / زيادة درجة الحرارة / الدائرة القصيرة | ||||||
التواصل | RS485 | ||||||
الوظائف الاختيارية | بلوتوث / واي فاي / كان / مفكّك الدوائر / التدفئة / التوازن النشط / شاشة لمسة LED / APP | ||||||
الملحقات | كابل طاقة عاكس، كابل مواز، كابل اتصالات، سلك أرضية | ||||||
اللون | أبيض / رمادي / أسود | ||||||
الحياة المصممة | عشرون سنة | ||||||
الضمان | عشر سنوات | ||||||
دليل المستخدم | مع عبوة البطارية | ||||||
معايير الشهادة والسلامة | UL / FCC / CE / IEC / RoHS / UN38.3 / MSDS | ||||||
عاكس | |||||||
المعيار الإقليمي | الاتحاد الأوروبي | الولايات المتحدة | |||||
رسوم الطاقة الكهروضوئية | |||||||
نوع الشحن الشمسي | MPPT | ||||||
أقصى قدر من الطاقة | 5كيلوواط ساعة | ||||||
نطاق التيار الشحن الكهروضوئي | 0~80A | ||||||
نطاق الجهد التشغيلي الكهروضوئي | 120 فولت إلى 500 فولت | ||||||
نطاق الجهد MPPT | 120 فولت ~ 450 فولت | ||||||
شحنة التيار المتردد | |||||||
أقصى طاقة شحن | 2100 واط | ||||||
نطاق تيار شحن التيار المتردد | 0~60A | 0 ~ 40A | |||||
الجهد المدخل الاسمي | 220 فولت / 230 فولت | 110 فولت / 120 فولت | |||||
نطاق الجهد المدخل | 90 فولت ~ 280 فولت | 90 فولت ~ 140 فولت | |||||
مخرجات التيار المتردد | |||||||
قوة الخروج المسموح بها | 5كيلوواط | ||||||
الحد الأقصى للتيار الخارجي | 40A | ||||||
التكرار | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||
التيار الزائد | 40A | ||||||
مخرج العاكس | |||||||
قوة الخروج المسموح بها | 5كيلوواط | ||||||
القوة القصوى | 10kVa | 7kVa | |||||
عامل الطاقة | 1 | ||||||
الجهد الإخراج المسموح به (Vac) | 230 فولت | 120 فولت | |||||
التكرار | 50 هرتز / 60 هرتز | ||||||
فترة التبديل التلقائي | <15ms | ||||||
THD | < 3% | ||||||
واجهة الاتصال | USB / RS485 (WiFi / GPRS) التحكم في العقدة الجافة |
لماذا تستخدم بطارية الليثيوم؟
كثافة طاقة عالية: بطاريات الليثيوم لديها كثافة طاقة عالية، مما يعني أنها يمكن أن تخزن كمية كبيرة من الطاقة بالنسبة لحجمها ووزنها.هذا يجعلها مثالية للأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والسيارات الكهربائية، حيث المساحة والوزن هي اعتبارات مهمة.
دورة حياة أطول: بطاريات الليثيوم لديها دورة حياة أطول مقارنة بأنواع أخرى من البطاريات القابلة لإعادة الشحن.يمكن شحنها وتفريغها عدة مرات قبل أن تتدهور قدرتها بشكل كبيروهذا يجعلها أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة على المدى الطويل.
انخفاض الإفراج الذاتي: بطاريات الليثيوم لديها معدل إفراج ذاتي منخفض ، مما يعني أنها تحتفظ بشحنها لفترة أطول عندما لا تستخدم.هذا يجعلها مناسبة للتطبيقات حيث يمكن أن تبقى البطارية في حالة عدم تشغيل لفترات طويلة، مثل الطاقة الاحتياطية الطارئة أو الأجهزة التي تستخدم بشكل نادر.
متخصصة في توفير مجموعة متنوعة من أحجام البطاريات وتكويناتها لتلبية مجموعة واسعة من التطبيقات.سواء كنت بحاجة إلى خيارات البطارية القياسية أو لديك متطلبات طاقة فريدة من نوعها، فريقنا من المهندسين ذوي الخبرة هنا لمساعدتك خلال العملية بأكملها لتصميم وتطوير واختبار وتصنيع حلول بطارية مخصصة تتناسب مع احتياجاتك المحددة.لا تتردد في الاتصال بنا اليوم لمعرفة المزيد عن مجموعة شاملة من حلول البطارية وكيف يمكننا خلق حل مخصص لك.